Free
Erste Releases
Kostenlos/für immer
Bringe deine Musik ohne Vorabkosten raus.
Funktionen
Von ersten Singles bis zu Multi-Artist-Katalogen — Sphoten skaliert mit deinem Team.
Alle Preise werden in US-Dollar (USD) abgerechnet. Die lokale Zahlenformatierung ändert die Abrechnungswährung nicht. Für Verbraucher in der EU gelten ggf. gesetzliche Widerrufsrechte.
Free
Bringe deine Musik ohne Vorabkosten raus.
Basic
Wachse mit erweiterter Release-Kontrolle.
Pro
Volle Kontrolle für Labels und Teams.
Custom
Partnerschaften auf Antragsbasis für Labels und etablierte Künstler.
| Funktion | Free | Basic | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Jahrespreis | Kostenlos | 24 $ | 45 $ | Individuell |
| Artists | 1 | 2 | 8 | Custom |
| Uploads | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Custom |
| Plattformen | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
| Tantiemenanteil | 85% | 100% | 100% | Custom |
| Commercial Licensing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenlose UPC & ISRC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis-Traffic-Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Musik | — | Teilweise | Teilweise | — |
| KI-Alben pro Jahr | — | 10 | 25 | — |
| Max. Tracks pro KI-Album | — | 6 | 6 | — |
| Tägliche Streaming-Statistiken | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Release-Daten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Datenanalyse | — | — | ✓ | ✓ |
| Track-Audio ersetzen | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigener Labelname | — | — | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Kundensupport | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-Artist-Katalog | — | — | — | ✓ |
| Freigabe-Workflows | — | — | — | ✓ |
| Dedizierter Support | — | — | — | ✓ |
| Musik-Promotion & Partnerschaften | — | — | — | ✓ |
Teilweise KI-Musik bedeutet die Distribution KI-unterstützter oder generierter Werke gemäß Plattformrichtlinien. KI-Musikrichtlinie